Звонок по РФ бесплатный

Перезвоните мне

sales@en22.ru

Единый бесплатный номер

  • Ваш заказ: 0 товара на 0 Р

  • Доставка
  • Задать вопрос
  • Личный кабинет

Доставка

Задать вопрос

Ваш заказ: 0 товара на 0 Р

Личный кабинет

 

Звонок по РФ бесплатный

Перезвоните мне

sales@en22.ru

Пишите нам!

Меню

Насосные агрегаты СМ (ГМС Ливгидромаш)

Обороты эл. двигателя (n1), об./мин.

Мощность эл. двигателя (P), кВт

Напор (м)

Производительность (м3/ч)

Тип Цена Добавить Обороты эл. двигателя (n1), об./мин. Мощность эл. двигателя (P), кВт Напор (м) Производительность (м3/ч) Вес (кг) Цена, руб. Добавить
СМ 80-50-200/2 с эл.дв 15/3000 насосный агрегат 84 228 3000 15 50 50 265 84 228
СМ 80-50-200/2А с эл.дв 11/3000 насосный агрегат 74 884 3000 11 42 45 250 74 884
СМ 80-50-200/2Б с эл.дв 11/3000 насосный агрегат 74 884 3000 11 32 25 210 74 884
СМ 80-50-200/4 с эл.дв 5,5/1500 насосный агрегат 67 069 1500 5,5 12,5 25 155 67 069
СМ 80-50-200/4 с эл.дв 4/1500 насосный агрегат 64 157 - 4 12,5 25 - 64 157
СМ 80-50-200/4А с эл.дв 3/1500 насосный агрегат 62 626 1500 3 9 22 145 62 626
СМ 80-50-200/4Б с эл.дв 3/1500 насосный агрегат 62 626 1500 3 7,8 20 145 62 626
СМ 100-65-200/2 с эл. дв. 37/3000 насосный агрегат 126 567 3000 37 50 100 485 126 567
СМ 100-65-200/2А с эл. дв. 22/3000 насосный агрегат 105 399 3000 22 32 100 420 105 399
СМ 100-65-200/2Б с эл. дв. 18,5/3000 насосный агрегат 90 642 3000 18,5 32 80 375 90 642
СМ 100-65-200/4 с эл дв. 5,5/1500 насосный агрегат 70 054 1500 5,5 12,5 50 225 70 054
СМ 100-65-200/4А с эл.дв 4/1500 насосный агрегат 67 142 1500 4 9 45 205 67 142
СМ 100-65-200/4Б с эл.дв 3/1500 насосный агрегат 65 611 1500 3 8 40 200 65 611
СМ 100-65-250/2 с эл. дв. 45/3000 насосный агрегат 81 272 1500 4 14 40 260 81 272
СМ 100-65-250/2А с эл. дв. 37/3000 насосный агрегат 81 272 1500 5,5 16 45 260 81 272
СМ 100-65-250/2Б с эл дв. 30/3000 насосный агрегат 81 272 1500 7,5 20 50 275 81 272
СМ 100-65-250/4 с эл.дв 7,5/1500 насосный агрегат 81 272 3000 30 60 80 370 81 272
СМ 100-65-250/4А с эл.дв 5,5/1500 насосный агрегат 81 272 3000 37 70 90 395 81 272
СМ 100-65-250/4Б с эл.дв 4/1500 насосный агрегат 81 272 3000 45 80 100 400 81 272
СМ 125-80-315/4 с эл дв. 22/1500 насосный агрегат 146 505 1500 22 32 80 405 146 505

Доставка самовывозом

Товар отгружается в будние дни со складов в Барнауле, Новосибирске, Екатеринбурге. Сроки отгрузки – следующий день после оплаты. Товар выдается строго при наличии доверенности или печати. Все другие подробности у вашего персонального менеджера. 

Доставка в регионы

Доставка осуществляется в любой регион РФ и страны ближнего зарубежья транспортной компанией Деловые линии или любой другой компанией по желанию покупателя. До терминала транспортной компании в Барнауле и Новосибирске продукция доставляется бесплатно. Отгрузка производится в течение 1 – 3 рабочих дней с момента оплаты.

Для предварительного просчета доставки воспользуйтесь калькулятором.

Все иные подробности у вашего менеджера или по телефону 8-800-302-88-24 (звонок по РФ бесплатно).