
Перезвоните мне
Единый бесплатный номер
Тип | Производитель | Обороты на выходе (n2), об./мин. | Мощность эл. двигателя (P), кВт | Крутящий момент (М), Nm | Передаточное число (i) | Обороты эл. двигателя (n1), об./мин. | Цена, руб. | Добавить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS912-5.71-2.2/1500 | TRANSTECNO | 245 | 2.2 | 82 | 5.7 | 1400 | Договорная | |
ATS912-5.71-3/1500 | TRANSTECNO | 245 | 3 | 112 | 5.7 | 1400 | Договорная | |
ATS912-5.71-4/1500 | TRANSTECNO | 245 | 4 | 150 | 5.7 | 1400 | Договорная | |
ATS912-7.66-2.2/1500 | TRANSTECNO | 182.7 | 2.2 | 110 | 7.7 | 1400 | Договорная | |
ATS912-7.66-3/1500 | TRANSTECNO | 182.7 | 3 | 151 | 7.7 | 1400 | Договорная | |
ATS912-7.66-4/1500 | TRANSTECNO | 182.7 | 4 | 201 | 7.7 | 1400 | Договорная | |
ATS912-8.85-2.2/1500 | TRANSTECNO | 158.2 | 2.2 | 128 | 8.9 | 1400 | Договорная | |
ATS912-8.85-3/1500 | TRANSTECNO | 158.2 | 3 | 174 | 8.9 | 1400 | Договорная | |
ATS912-8.85-4/1500 | TRANSTECNO | 158.2 | 4 | 232 | 8.9 | 1400 | Договорная | |
ATS912-9.22-2.2/1500 | TRANSTECNO | 151.8 | 2.2 | 133 | 9.2 | 1400 | Договорная | |
ATS912-9.22-3/1500 | TRANSTECNO | 151.8 | 3 | 181 | 9.2 | 1400 | Договорная | |
ATS912-9.22-4/1500 | TRANSTECNO | 151.8 | 4 | 242 | 9.2 | 1400 | Договорная | |
ATS912-11.23-2.2/1500 | TRANSTECNO | 124.7 | 2.2 | 162 | 11.2 | 1400 | Договорная | |
ATS912-11.23-3/1500 | TRANSTECNO | 124.7 | 3 | 221 | 11.2 | 1400 | Договорная | |
ATS912-11.23-4/1500 | TRANSTECNO | 124.7 | 4 | 294 | 11.2 | 1400 | Договорная | |
ATS912-11.87-2.2/1500 | TRANSTECNO | 117.9 | 2.2 | 171 | 11.9 | 1400 | Договорная | |
ATS912-11.87-3/1500 | TRANSTECNO | 117.9 | 3 | 233 | 11.9 | 1400 | Договорная | |
ATS912-11.87-4/1500 | TRANSTECNO | 117.9 | 4 | 311 | 11.9 | 1400 | Договорная | |
ATS912-12.92-1.5/1500 | TRANSTECNO | 108.4 | 1.5 | 127 | 12.9 | 1400 | Договорная | |
ATS912-12.92-2.2/1500 | TRANSTECNO | 108.4 | 2.2 | 186 | 12.9 | 1400 | Договорная | |
ATS912-12.92-3/1500 | TRANSTECNO | 108.4 | 3 | 254 | 12.9 | 1400 | Договорная | |
ATS912-12.92-4/1500 | TRANSTECNO | 108.4 | 4 | 338 | 12.9 | 1400 | Договорная | |
ATS912-14.29-1.5/1500 | TRANSTECNO | 98 | 1.5 | 140 | 14.3 | 1400 | Договорная | |
ATS912-14.29-2.2/1500 | TRANSTECNO | 98 | 2.2 | 206 | 14.3 | 1400 | Договорная | |
ATS912-14.29-3/1500 | TRANSTECNO | 98 | 3 | 281 | 14.3 | 1400 | Договорная | |
ATS912-14.29-4/1500 | TRANSTECNO | 98 | 4 | 374 | 14.3 | 1400 | Договорная | |
ATS912-16.24-1.5/1500 | TRANSTECNO | 86.2 | 1.5 | 160 | 16.2 | 1400 | Договорная | |
ATS912-16.24-2.2/1500 | TRANSTECNO | 86.2 | 2.2 | 234 | 16.2 | 1400 | Договорная | |
ATS912-16.24-3/1500 | TRANSTECNO | 86.2 | 3 | 319 | 16.2 | 1400 | Договорная | |
ATS912-16.24-4/1500 | TRANSTECNO | 86.2 | 4 | 425 | 16.2 | 1400 | Договорная | |
ATS912-17.39-1.5/1500 | TRANSTECNO | 80.5 | 1.5 | 171 | 17.4 | 1400 | Договорная | |
ATS912-17.39-2.2/1500 | TRANSTECNO | 80.5 | 2.2 | 251 | 17.4 | 1400 | Договорная | |
ATS912-17.39-3/1500 | TRANSTECNO | 80.5 | 3 | 342 | 17.4 | 1400 | Договорная | |
ATS912-17.39-4/1500 | TRANSTECNO | 80.5 | 4 | 456 | 17.4 | 1400 | Договорная | |
ATS912-20.01-1.5/1500 | TRANSTECNO | 70 | 1.5 | 197 | 20 | 1400 | Договорная | |
ATS912-20.01-2.2/1500 | TRANSTECNO | 70 | 2.2 | 288 | 20 | 1400 | Договорная | |
ATS912-20.01-3/1500 | TRANSTECNO | 70 | 3 | 393 | 20 | 1400 | Договорная | |
ATS912-20.01-4/1500 | TRANSTECNO | 70 | 4 | 524 | 20 | 1400 | Договорная | |
ATS912-21.1-1.1/1500 | TRANSTECNO | 66.3 | 1.1 | 152 | 21.1 | 1400 | Договорная | |
ATS912-21.1-1.5/1500 | TRANSTECNO | 66.3 | 1.5 | 207 | 21.1 | 1400 | Договорная | |
ATS912-21.1-2.2/1500 | TRANSTECNO | 66.3 | 2.2 | 304 | 21.1 | 1400 | Договорная | |
ATS912-21.1-3/1500 | TRANSTECNO | 66.3 | 3 | 415 | 21.1 | 1400 | Договорная | |
ATS912-21.1-4/1500 | TRANSTECNO | 66.3 | 4 | 553 | 21.1 | 1400 | Договорная | |
ATS912-25.16-1.1/1500 | TRANSTECNO | 55.6 | 1.1 | 181 | 25.2 | 1400 | Договорная | |
ATS912-25.16-1.5/1500 | TRANSTECNO | 55.6 | 1.5 | 247 | 25.2 | 1400 | Договорная | |
ATS912-25.16-2.2/1500 | TRANSTECNO | 55.6 | 2.2 | 362 | 25.2 | 1400 | Договорная | |
ATS912-25.16-3/1500 | TRANSTECNO | 55.6 | 3 | 494 | 25.2 | 1400 | Договорная | |
ATS912-25.16-4/1500 | TRANSTECNO | 55.6 | 4 | 659 | 25.2 | 1400 | Договорная | |
ATS912-25.81-1.1/1500 | TRANSTECNO | 54.2 | 1.1 | 186 | 25.8 | 1400 | Договорная | |
ATS912-25.81-1.5/1500 | TRANSTECNO | 54.2 | 1.5 | 254 | 25.8 | 1400 | Договорная | |
ATS912-25.81-2.2/1500 | TRANSTECNO | 54.2 | 2.2 | 372 | 25.8 | 1400 | Договорная | |
ATS912-25.81-3/1500 | TRANSTECNO | 54.2 | 3 | 507 | 25.8 | 1400 | Договорная | |
ATS912-28.88-1.1/1500 | TRANSTECNO | 48.5 | 1.1 | 204 | 28.9 | 1400 | Договорная | |
ATS912-28.88-1.5/1500 | TRANSTECNO | 48.5 | 1.5 | 278 | 28.9 | 1400 | Договорная | |
ATS912-28.88-2.2/1500 | TRANSTECNO | 48.5 | 2.2 | 407 | 28.9 | 1400 | Договорная | |
ATS912-28.88-3/1500 | TRANSTECNO | 48.5 | 3 | 55 | 28.9 | 1400 | Договорная | |
ATS912-32.69-0.75/1500 | TRANSTECNO | 42.8 | 0.75 | 157 | 32.7 | 1400 | Договорная | |
ATS912-32.69-1.1/1500 | TRANSTECNO | 42.8 | 1.1 | 231 | 32.7 | 1400 | Договорная | |
ATS912-32.69-1.5/1500 | TRANSTECNO | 42.8 | 1.5 | 314 | 32.7 | 1400 | Договорная | |
ATS912-32.69-2.2/1500 | TRANSTECNO | 42.8 | 2.2 | 461 | 32.7 | 1400 | Договорная | |
ATS912-32.69-3/1500 | TRANSTECNO | 42.8 | 3 | 629 | 32.7 | 1400 | Договорная | |
ATS912-37.3-0.75/1500 | TRANSTECNO | 37.5 | 0.75 | 179 | 37.3 | 1400 | Договорная | |
ATS912-37.3-1.1/1500 | TRANSTECNO | 37.5 | 1.1 | 263 | 37.3 | 1400 | Договорная | |
ATS912-37.3-1.5/1500 | TRANSTECNO | 37.5 | 1.5 | 359 | 37.3 | 1400 | Договорная | |
ATS912-37.3-2.2/1500 | TRANSTECNO | 37.5 | 2.2 | 526 | 37.3 | 1400 | Договорная | |
ATS912-39.98-0.75/1500 | TRANSTECNO | 35 | 0.75 | 192 | 40 | 1400 | Договорная | |
ATS912-39.98-1.1/1500 | TRANSTECNO | 35 | 1.1 | 282 | 40 | 1400 | Договорная | |
ATS912-39.98-1.5/1500 | TRANSTECNO | 35 | 1.5 | 385 | 40 | 1400 | Договорная | |
ATS912-39.98-2.2/1500 | TRANSTECNO | 35 | 2.2 | 564 | 40 | 1400 | Договорная | |
ATS912-44.73-0.55/1500 | TRANSTECNO | 31.3 | 0.55 | 158 | 44.7 | 1400 | Договорная | |
ATS912-44.73-0.75/1500 | TRANSTECNO | 31.3 | 0.75 | 215 | 44.7 | 1400 | Договорная | |
ATS912-44.73-1.1/1500 | TRANSTECNO | 31.3 | 1.1 | 315 | 44.7 | 1400 | Договорная | |
ATS912-44.73-1.5/1500 | TRANSTECNO | 31.3 | 1.5 | 430 | 44.7 | 1400 | Договорная | |
ATS912-44.73-2.2/1500 | TRANSTECNO | 31.3 | 2.2 | 631 | 44.7 | 1400 | Договорная | |
ATS912-50.53-0.55/1500 | TRANSTECNO | 27.7 | 0.55 | 178 | 50.5 | 1400 | Договорная | |
ATS912-50.53-0.75/1500 | TRANSTECNO | 27.7 | 0.75 | 243 | 50.5 | 1400 | Договорная | |
ATS912-50.53-1.1/1500 | TRANSTECNO | 27.7 | 1.1 | 356 | 50.5 | 1400 | Договорная | |
ATS912-50.53-1.5/1500 | TRANSTECNO | 27.7 | 1.5 | 486 | 50.5 | 1400 | Договорная | |
ATS912-57.77-0.37/1500 | TRANSTECNO | 24.2 | 0.37 | 137 | 57.8 | 1400 | Договорная | |
ATS912-57.77-0.55/1500 | TRANSTECNO | 24.2 | 0.55 | 204 | 57.8 | 1400 | Договорная | |
ATS912-57.77-0.75/1500 | TRANSTECNO | 24.2 | 0.75 | 278 | 57.8 | 1400 | Договорная | |
ATS912-57.77-1.1/1500 | TRANSTECNO | 24.2 | 1.1 | 407 | 57.8 | 1400 | Договорная | |
ATS912-57.77-1.5/1500 | TRANSTECNO | 24.2 | 1.5 | 556 | 57.8 | 1400 | Договорная | |
ATS912-67.09-0.37/1500 | TRANSTECNO | 20.9 | 0.37 | 159 | 67.1 | 1400 | Договорная | |
ATS912-67.09-0.55/1500 | TRANSTECNO | 20.9 | 0.55 | 237 | 67.1 | 1400 | Договорная | |
ATS912-67.09-0.75/1500 | TRANSTECNO | 20.9 | 0.75 | 323 | 67.1 | 1400 | Договорная | |
ATS912-67.09-1.1/1500 | TRANSTECNO | 20.9 | 1.1 | 473 | 67.1 | 1400 | Договорная | |
ATS912-79.52-0.37/1500 | TRANSTECNO | 17.6 | 0.37 | 189 | 79.5 | 1400 | Договорная | |
ATS912-79.52-0.55/1500 | TRANSTECNO | 17.6 | 0.55 | 280 | 79.5 | 1400 | Договорная | |
ATS912-79.52-0.75/1500 | TRANSTECNO | 17.6 | 0.75 | 382 | 79.5 | 1400 | Договорная | |
ATS912-79.52-1.1/1500 | TRANSTECNO | 17.6 | 1.1 | 561 | 79.5 | 1400 | Договорная |
Выберите тип из списка
Укажите необходимое количество
Для обработки вашего заказа отделом продаж вам необходимо будет внести контактные данные. После этого вы сможете отслеживать статус заказа личном кабинете.
Укажите необходимое количество
Для обработки вашего заказа отделом продаж вам необходимо будет внести контактные данные. После этого вы сможете отслеживать статус заказа личном кабинете.
Укажите необходимое количество
Для обработки вашего заказа отделом продаж вам необходимо будет внести контактные данные. После этого вы сможете отслеживать статус заказа личном кабинете.
Ваше имя
Наименование организации
Ваш номер телефона
Вопрос
Ваше имя
Наименование организации
Ваш номер телефона
Виды интересуемого оборудования и количество
Комментарий к заказу