Звонок по РФ бесплатный
Перезвоните мне
Пишите нам!
Тип | Цена | Добавить | Мощность (кВт) | Обороты эл. двигателя (n1), об./мин. | Передаточное число (i) | Крутящий момент (М), Num | Обороты на выходе (n2), об/мин | Сервис фактор (fs) | Тэги | Цена, руб. | Добавить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRL 150-10.13-45-1500-1.45-Мотор-редуктор | Договорная | 45 | 1 500 | 10,13 | 2960 | 145 | 1,45 | - | Договорная | ||
VRL 150-127.68-3-1500-1.65-Мотор-редуктор | Договорная | 3 | 1 500 | 127,68 | 2610 | 11 | 1,65 | - | Договорная | ||
VRL 150-15.65-22-1500-1.90-Мотор-редуктор | Договорная | 22 | 1 500 | 15,65 | 2240 | 94 | 1,90 | - | Договорная | ||
VRL 150-18.21-11-1500-3.2-Мотор-редуктор | Договорная | 11 | 1 500 | 18,21 | 1330 | 79 | 3,2 | - | Договорная | ||
VRL 150-203.16-2.2-1000-0.95-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1 000 | 203,16 | 4540 | 4,6 | 0,95 | Array | Договорная | ||
VRL 150-24.90-22-1500-1.20-Мотор-редуктор | Договорная | 22 | 1 500 | 24,90 | 3570 | 59 | 1,20 | - | Договорная | ||
VRL 150-35.26-11-1500-1.65-Мотор-редуктор | Договорная | 11 | 1 500 | 35,26 | 2570 | 41 | 1,65 | - | Договорная | ||
VRL 150-47.63-7.5-1500-1.80-Мотор-редуктор | Договорная | 7,5 | 1 500 | 47,63 | 2390 | 30 | 1,80 | - | Договорная | ||
VRL 150-6.66-37-1500-1.85-Мотор-редуктор | Договорная | 37 | 1 500 | 6,66 | 1600 | 221 | 1,85 | - | Договорная | ||
VRL 150-78.57-4-1500-2.0-Мотор-редуктор | Договорная | 4 | 1 500 | 78,57 | 2110 | 18 | 2 | - | Договорная | ||
VRL 150-102.53-2.2-1500-2.8-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1 500 | 102,53 | 1530 | 14 | 2,8 | Array | Договорная | ||
VRL 150-127.68-4-1500-1.25-Мотор-редуктор | Договорная | 4 | 1 500 | 127,68 | 3430 | 11 | 1,25 | - | Договорная | ||
VRL 150-15.65-30-1500-1.40-Мотор-редуктор | Договорная | 30 | 1 500 | 15,65 | 3050 | 94 | 1,4 | - | Договорная | ||
VRL 150-18.21-15-1500-2.4-Мотор-редуктор | Договорная | 15 | 1 500 | 18,21 | 1790 | 80 | 2,4 | - | Договорная | ||
VRL 150-203.16-2.2-1500-1.40-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1 500 | 203,16 | 3030 | 6,9 | 1,4 | Array | Договорная | ||
VRL 150-24.90-7.5-1500-3.5-Мотор-редуктор | Договорная | 7,5 | 1 500 | 24,90 | 1250 | 57 | 3,5 | - | Договорная | ||
VRL 150-35.26-15-1500-1.25-Мотор-редуктор | Договорная | 15 | 1 500 | 35,26 | 3460 | 41 | 1,25 | - | Договорная | ||
VRL 150-5.82-22-1500-3.6-Мотор-редуктор | Договорная | 22 | 1 500 | 5,82 | 840 | 252 | 3,6 | - | Договорная | ||
VRL 150-6.66-45-1500-1.50-Мотор-редуктор | Договорная | 45 | 1 500 | 6,66 | 1950 | 221 | 1,50 | - | Договорная | ||
VRL 150-78.57-5.5-1500-1.50-Мотор-редуктор | Договорная | 5,5 | 1 500 | 78,57 | 2890 | 18 | 1,50 | - | Договорная | ||
VRL 150-102.53-3-1500-2.0-Мотор-редуктор | Договорная | 3 | 1 500 | 102,53 | 2100 | 14 | 2 | - | Договорная | ||
VRL 150-127.68-5.5-1500-0.90-Мотор-редуктор | Договорная | 5,5 | 1 500 | 127,68 | 4690 | 11 | 0,90 | - | Договорная | ||
VRL 150-15.65-37-1500-1.15-Мотор-редуктор | Договорная | 37 | 1 500 | 15,65 | 3760 | 94 | 1,15 | - | Договорная | ||
VRL 150-18.21-18.5-1500-1.95-Мотор-редуктор | Договорная | 18.5 | 1 500 | 18,21 | 2200 | 80 | 1,95 | - | Договорная | ||
VRL 150-203.16-3-1500-1.05-Мотор-редуктор | Договорная | 3 | 1 500 | 203,16 | 4160 | 6,9 | 1,05 | - | Договорная | ||
VRL 150-251.15-0.75-750-1.65-Мотор-редуктор | Договорная | 0,75 | 750 | 251,15 | 2610 | 2,8 | 1,65 | - | Договорная | ||
VRL 150-35.26-18.5-1500-1.00-Мотор-редуктор | Договорная | 18.5 | 1 500 | 35,26 | 4250 | 42 | 1,00 | - | Договорная | ||
VRL 150-5.82-30-1500-2.6-Мотор-редуктор | Договорная | 30 | 1 500 | 5,82 | 1140 | 252 | 2,6 | - | Договорная | ||
VRL 150-65.60-11-1500-0.90-Мотор-редуктор | Договорная | 11 | 1 500 | 65,60 | 4790 | 22 | 0,90 | - | Договорная | ||
VRL 150-78.57-7.5-1500-1.10-Мотор-редуктор | Договорная | 7,5 | 1 500 | 78,57 | 3940 | 18 | 1,1 | - | Договорная | ||
VRL 150-102.53-4-1500-1.55-Мотор-редуктор | Договорная | 4 | 1 500 | 102,53 | 2760 | 14 | 1,55 | - | Договорная | ||
VRL 150-13.66-15-1500-3.2-Мотор-редуктор | Договорная | 15 | 1 500 | 13,66 | 1340 | 107 | 3,2 | - | Договорная | ||
VRL 150-15.65-45-1500-0.95-Мотор-редуктор | Договорная | 45 | 1 500 | 15,65 | 4580 | 94 | 0,95 | - | Договорная | ||
VRL 150-18.21-22-1500-1.65-Мотор-редуктор | Договорная | 22 | 1 500 | 18,21 | 2610 | 80 | 1,65 | - | Договорная | ||
VRL 150-22.62-11-1500-2.6-Мотор-редуктор | Договорная | 11 | 1 500 | 22,62 | 1650 | 64 | 2,6 | - | Договорная | ||
VRL 150-251.15-1.1-750-1.10-Мотор-редуктор | Договорная | 1,1 | 750 | 251,15 | 3880 | 2,7 | 1,1 | - | Договорная | ||
VRL 150-35.26-22-1500-0.85-Мотор-редуктор | Договорная | 22 | 1 500 | 35,26 | 5060 | 42 | 0,85 | - | Договорная | ||
VRL 150-5.82-37-1500-2.1-Мотор-редуктор | Договорная | 37 | 1 500 | 5,82 | 1400 | 252 | 2,1 | - | Договорная | ||
VRL 150-65.60-4-1500-2.4-Мотор-редуктор | Договорная | 4 | 1 500 | 65,60 | 1760 | 22 | 2,4 | - | Договорная | ||
VRL 150-8.56-22-1500-3.5-Мотор-редуктор | Договорная | 22 | 1 500 | 8,56 | 1230 | 171 | 3,5 | - | Договорная | ||
VRL 150-102.53-5.5-1500-1.15-Мотор-редуктор | Договорная | 5,5 | 1 500 | 102,53 | 3770 | 14 | 1,15 | - | Договорная | ||
VRL 150-13.66-18.5-1500-2.6-Мотор-редуктор | Договорная | 18.5 | 1 500 | 13,66 | 1650 | 107 | 2,6 | - | Договорная | ||
VRL 150-158.68-1.5-1000-1.75-Мотор-редуктор | Договорная | 1,5 | 1 000 | 158,68 | 2470 | 5,8 | 1,75 | - | Договорная | ||
VRL 150-18.21-30-1500-1.20-Мотор-редуктор | Договорная | 30 | 1 500 | 18,21 | 3550 | 81 | 1,20 | - | Договорная | ||
VRL 150-22.62-15-1500-1.95-Мотор-редуктор | Договорная | 15 | 1 500 | 22,62 | 2220 | 65 | 1,95 | - | Договорная | ||
VRL 150-251.15-2.2-1500-1.15-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1 500 | 251,15 | 3740 | 5,6 | 1,15 | Array | Договорная | ||
VRL 150-35.26-7.5-1500-2.4-Мотор-редуктор | Договорная | 7,5 | 1 500 | 35,26 | 1770 | 41 | 2,4 | - | Договорная | ||
VRL 150-5.82-45-1500-1.78-Мотор-редуктор | Договорная | 45 | 1 500 | 5,82 | 1700 | 252 | 1,78 | - | Договорная | ||
VRL 150-65.60-5.5-1500-1.80-Мотор-редуктор | Договорная | 5,5 | 1 500 | 65,60 | 2410 | 22 | 1,80 | - | Договорная | ||
VRL 150-8.56-30-1500-2.6-Мотор-редуктор | Договорная | 30 | 1 500 | 8,56 | 1670 | 172 | 2,6 | - | Договорная | ||
VRL 150-11.59-18.5-1500-3.1-Мотор-редуктор | Договорная | 18.5 | 1 500 | 11,59 | 1400 | 126 | 3,1 | - | Договорная | ||
VRL 150-13.66-22-1500-2.2-Мотор-редуктор | Договорная | 22 | 1 500 | 13,66 | I960 | 107 | 2,2 | - | Договорная | ||
VRL 150-158.68-1.5-750-1.30-Мотор-редуктор | Договорная | 1,5 | 750 | 158,68 | 3250 | 4,4 | 1,30 | - | Договорная | ||
VRL 150-18.21-37-1500-1.00-Мотор-редуктор | Договорная | 37 | 1 500 | 18,21 | 4380 | 81 | 1,00 | - | Договорная | ||
VRL 150-22.62-18.5-1500-1.60-Мотор-редуктор | Договорная | 18.5 | 1 500 | 22,62 | 2730 | 65 | 1,6 | - | Договорная | ||
VRL 150-27.58-11-1500-2.1-Мотор-редуктор | Договорная | 11 | 1 500 | 27,58 | 2010 | 52 | 2,1 | - | Договорная | ||
VRL 150-4.92-30-1500-3.0-Мотор-редуктор | Договорная | 30 | 1 500 | 4,92 | 960 | 299 | 3 | - | Договорная | ||
VRL 150-52.68-11-1500-1.10-Мотор-редуктор | Договорная | 11 | 1 500 | 52,68 | 3840 | 27 | 1,1 | - | Договорная | ||
VRL 150-65.60-7.5-1500-1.30-Мотор-редуктор | Договорная | 7,5 | 1 500 | 65,60 | 3290 | 22 | 1,30 | - | Договорная | ||
VRL 150-8.56-37-1500-2.1-Мотор-редуктор | Договорная | 37 | 1 500 | 8,56 | 2060 | 172 | 2,1 | - | Договорная | ||
VRL 150-11.59-22-1500-2.6-Мотор-редуктор | Договорная | 22 | 1 500 | 11,59 | 1660 | 126 | 2,6 | - | Договорная | ||
VRL 150-13.66-30-1500-1.60-Мотор-редуктор | Договорная | 30 | 1 500 | 13,66 | 2660 | 108 | 1,6 | - | Договорная | ||
VRL 150-158.68-2.2-1000-1.20-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1 000 | 158,68 | 3550 | 5,9 | 1,20 | Array | Договорная | ||
VRL 150-20.07-11-1500-2.9-Мотор-редуктор | Договорная | 11 | 1 500 | 20,07 | 1460 | 72 | 2,9 | - | Договорная | ||
VRL 150-22.62-22-1500-1.35-Мотор-редуктор | Договорная | 22 | 1 500 | 22,62 | 3240 | 65 | 1,35 | - | Договорная | ||
VRL 150-27.58-15-1500-1.60-Мотор-редуктор | Договорная | 15 | 1 500 | 27,58 | 2710 | 53 | 1,6 | - | Договорная | ||
VRL 150-4.92-37-1500-2.5-Мотор-редуктор | Договорная | 37 | 1 500 | 4,92 | 1180 | 299 | 2,5 | - | Договорная | ||
VRL 150-52.68-4-1500- 3.0-Мотор-редуктор | Договорная | 4 | 1 500 | 52,68 | 1420 | 27 | 3,0 | - | Договорная | ||
VRL 150-7.86-18.5-1500-3.1-Мотор-редуктор | Договорная | 18.5 | 1 500 | 7,86 | 950 | 186 | 3,1 | - | Договорная | ||
VRL 150-8.56-45-1500-1.70-Мотор-редуктор | Договорная | 45 | 1 500 | 8,56 | 2500 | 172 | 1,70 | - | Договорная | ||
VRL 150-11.59-30-1500-1.90-Мотор-редуктор | Договорная | 30 | 1 500 | 11,59 | 2260 | 127 | 1,90 | - | Договорная | ||
VRL 150-13.66-37-1500-1.30-Мотор-редуктор | Договорная | 37 | 1 500 | 13,66 | 3280 | 108 | 1,30 | - | Договорная | ||
VRL 150-158.68-2.2-1500-1.80-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1 500 | 158,68 | 2360 | 8,9 | 1,80 | Array | Договорная | ||
VRL 150-20.07-15-1500-2.2-Мотор-редуктор | Договорная | 15 | 1 500 | 20,07 | 1970 | 73 | 2,2 | - | Договорная | ||
VRL 150-22.62-7.5-1500-3.8-Мотор-редуктор | Договорная | 7,5 | 1 500 | 22,62 | 1130 | 63 | 3,8 | - | Договорная | ||
VRL 150-27.58-7.5-1500-3.1-Мотор-редуктор | Договорная | 7,5 | 1 500 | 27,58 | 1380 | 52 | 3,1 | - | Договорная | ||
VRL 150-4.92-45-1500-2.0-Мотор-редуктор | Договорная | 45 | 1 500 | 4,92 | 1440 | 299 | 2 | - | Договорная | ||
VRL 150-52.68-5.5-1500-2.2-Мотор-редуктор | Договорная | 5,5 | 1 500 | 52,68 | 1930 | 27 | 2,2 | - | Договорная | ||
VRL 150-7.86-22-1500-2.6-Мотор-редуктор | Договорная | 22 | 1 500 | 7,86 | 1130 | 186 | 2,6 | - | Договорная | ||
VRL 150-92.70-2.2-1500-3.1-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1 500 | 92,70 | 1380 | 15 | 3,1 | Array | Договорная | ||
VRL 150-11.59-37-1500-1.55-Мотор-редуктор | Договорная | 37 | 1 500 | 11,59 | 2790 | 127 | 1,55 | - | Договорная | ||
VRL 150-13.66-45-1500-1.10-Мотор-редуктор | Договорная | 45 | 1 500 | 13,66 | 3990 | 108 | 1,1 | - | Договорная | ||
VRL 150-158.68-3-1500-1.30-Мотор-редуктор | Договорная | 3 | 1 500 | 158,68 | 3250 | 8,8 | 1,30 | - | Договорная | ||
VRL 150-20.07-18.5-1500-1.80-Мотор-редуктор | Договорная | 18.5 | 1 500 | 20,07 | 2420 | 73 | 1,80 | - | Договорная | ||
VRL 150-229.95-0.75-750-1.80-Мотор-редуктор | Договорная | 0,75 | 750 | 229,95 | 2390 | 3,0 | 1,80 | - | Договорная | ||
VRL 150-29.49-11-1500-2.0-Мотор-редуктор | Договорная | 11 | 1 500 | 29,49 | 2150 | 49 | 2 | - | Договорная | ||
VRL 150-40.37-11-1500-1.45-Мотор-редуктор | Договорная | 11 | 1 500 | 40,37 | 2940 | 36 | 1,45 | - | Договорная | ||
VRL 150-52.68-7.5-1500-1.65-Мотор-редуктор | Договорная | 7,5 | 1 500 | 52,68 | 2640 | 27 | 1,65 | - | Договорная | ||
VRL 150-7.86-30-1500-2.0-Мотор-редуктор | Договорная | 30 | 1 500 | 7,86 | 111,3 | 187 | 2,0 | - | Договорная | ||
VRL 150-92.70-3-1500-2.3-Мотор-редуктор | Договорная | 3 | 1 500 | 92,70 | 1900 | 15 | 2,3 | - | Договорная | ||
VRL 150-11.59-45-1500-1.25-Мотор-редуктор | Договорная | 45 | 1 500 | 11,59 | 3390 | 127 | 1,25 | - | Договорная | ||
VRL 150-141.68-3-1500-1.50-Мотор-редуктор | Договорная | 3 | 1 500 | 141,68 | 2900 | 9,9 | 1,50 | - | Договорная | ||
VRL 150-158.68-4-1500-1.00-Мотор-редуктор | Договорная | 4 | 1 500 | 158,68 | 4270 | 8,9 | 1,00 | - | Договорная | ||
VRL 150-20.07-22-1500-1.50-Мотор-редуктор | Договорная | 22 | 1 500 | 20,07 | 2880 | 73 | 1,50 | - | Договорная | ||
VRL 150-229.95-1.1-750-1.20-Мотор-редуктор | Договорная | 1,1 | 750 | 229,95 | 3550 | 3,0 | 1,20 | - | Договорная | ||
VRL 150-29.49-15-1500-1.50-Мотор-редуктор | Договорная | 15 | 1 500 | 29,49 | 2890 | 50 | 1,50 | - | Договорная | ||
VRL 150-40.37-15-1500-1.10-Мотор-редуктор | Договорная | 15 | 1 500 | 40,37 | 3960 | 36 | 1,1 | - | Договорная | ||
VRL 150-59.41-11-1500-1.00-Мотор-редуктор | Договорная | 11 | 1 500 | 59,41 | 4330 | 24 | 1,00 | - | Договорная | ||
VRL 150-7.86-37-1500-1.55-Мотор-редуктор | Договорная | 37 | 1 500 | 7,86 | 1890 | 187 | 1,55 | - | Договорная | ||
VRL 150-92.70-4-1500-1.70-Мотор-редуктор | Договорная | 4 | 1 500 | 92,70 | 2490 | 15 | 1,70 | - | Договорная | ||
VRL 150-115.63-2.2-1500-2.5-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1 500 | 115,63 | 1720 | 12 | 2,5 | Array | Договорная | ||
VRL 150-141.83-1.5-1000-1.95-Мотор-редуктор | Договорная | 1,5 | 1 000 | 141,83 | 2210 | 6,5 | 1,95 | - | Договорная | ||
VRL 150-172.34-1.1-750-1.60-Мотор-редуктор | Договорная | 1,1 | 750 | 172,34 | 2660 | 4,0 | 1,6 | - | Договорная | ||
VRL 150-20.07-30-1500-1.10-Мотор-редуктор | Договорная | 30 | 1 500 | 20,07 | 3910 | 73 | 1,1 | - | Договорная | ||
VRL 150-229.95-1.5-1000-1.20-Мотор-редуктор | Договорная | 1,5 | 1 000 | 229,95 | 3580 | 4,0 | 1,20 | - | Договорная | ||
VRL 150-29.49-18.5-1500-1.20-Мотор-редуктор | Договорная | 18.5 | 1 500 | 29,49 | 3560 | 50 | 1,20 | - | Договорная | ||
VRL 150-40.37-18.5-1500-0.90-Мотор-редуктор | Договорная | 18.5 | 1 500 | 40,37 | 4870 | 36 | 0,90 | - | Договорная | ||
VRL 150-59.41-4-1500-2.7-Мотор-редуктор | Договорная | 4 | 1 500 | 59,41 | 1600 | 24 | 2,7 | - | Договорная | ||
VRL 150-7.86-45-1500-1.30-Мотор-редуктор | Договорная | 45 | 1 500 | 7,86 | 2300 | 187 | 1,30 | - | Договорная | ||
VRL 150-92.70-5.5-1500-1.25-Мотор-редуктор | Договорная | 5,5 | 1 500 | 92,70 | 3400 | 15 | 1,25 | - | Договорная | ||
VRL 150-115.63-3-1500-1.80-Мотор-редуктор | Договорная | 3 | 1 500 | 115,63 | 2370 | 12 | 1,80 | - | Договорная | ||
VRL 150-141.83-2.2-1000-0.35-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1 000 | 141,83 | 3170 | 6,9 | 0,35 | Array | Договорная | ||
VRL 150-172.34-1.5-1000-1.60-Мотор-редуктор | Договорная | 1,5 | 1 000 | 172,34 | 2680 | 5,3 | 1,6 | - | Договорная | ||
VRL 150-20.07-37-1500-0.90-Мотор-редуктор | Договорная | 37 | 1 500 | 20,07 | 4820 | 73 | 0,90 | - | Договорная | ||
VRL 150-229.95-2.2-1500-1.25-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1 500 | 229,95 | 3430 | 6,1 | 1,25 | Array | Договорная | ||
VRL 150-29.49-22-1500-1.00-Мотор-редуктор | Договорная | 22 | 1 500 | 29,49 | 4230 | 50 | 1,00 | - | Договорная | ||
VRL 150-40.37-5.5-1500-2.9-Мотор-редуктор | Договорная | 5,5 | 1 500 | 40,37 | 1480 | 35 | 2,9 | - | Договорная | ||
VRL 150-59.41-5.5-1500-1.95-Мотор-редуктор | Договорная | 5,5 | 1 500 | 59,41 | 2180 | 24 | 1,95 | - | Договорная | ||
VRL 150-72.88-3-1500-2.9-Мотор-редуктор | Договорная | 3 | 1 500 | 72,88 | 1490 | 19 | 2,9 | - | Договорная | ||
VRL 150-92.70-7.5-1500-0.95-Мотор-редуктор | Договорная | 7,5 | 1 500 | 92,70 | 4640 | 15 | 0,95 | - | Договорная | ||
VRL 150-10.13-18.5-1500-3.5-Мотор-редуктор | Договорная | 18.5 | 1 500 | 10,13 | 1220 | 145 | 3,5 | - | Договорная | ||
VRL 150-115.63-4-1500-1.40-Мотор-редуктор | Договорная | 4 | 1 500 | 115,63 | 3110 | 12 | 1,4 | - | Договорная | ||
VRL 150-141.83-2.2-1500-2.0-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1 500 | 141,83 | 2110 | 9,9 | 2 | Array | Договорная | ||
VRL 150-172.34-1.5-750-1.20-Мотор-редуктор | Договорная | 1,5 | 750 | 172,34 | 3530 | 4,1 | 1,20 | - | Договорная | ||
VRL 150-203.16-0.75-750-2.0-Мотор-редуктор | Договорная | 0,75 | 750 | 203,16 | 2110 | 3,4 | 2 | - | Договорная | ||
VRL 150-229.95-3-1500-0.90-Мотор-редуктор | Договорная | 3 | 1 500 | 229,95 | 4710 | 6,1 | 0,90 | - | Договорная | ||
VRL 150-29.94-7.5-1500-2.9-Мотор-редуктор | Договорная | 7,5 | 1 500 | 29,94 | 1480 | 48 | 2,9 | - | Договорная | ||
VRL 150-40.37-7.5-1500-2.1-Мотор-редуктор | Договорная | 7,5 | 1 500 | 40,37 | 2020 | 35 | 2,1 | - | Договорная | ||
VRL 150-59.41-7.5-1500-1.45-Мотор-редуктор | Договорная | 7,5 | 1 500 | 59,41 | 2980 | 24 | 1,45 | - | Договорная | ||
VRL 150-72.88-4-1500-2.2-Мотор-редуктор | Договорная | 4 | 1 500 | 72,88 | 1960 | 19 | 2,2 | - | Договорная | ||
VRL 150-172.34-4-1500-1.00-Мотор-редуктор | Договорная | 4 | 1 500 | 172,34 | 4640 | 8,2 | 1,00 | - | Договорная | ||
VRL 150-10.13-22-1500-3.00-Мотор-редуктор | Договорная | 22 | 1 500 | 10,13 | 1450 | 145 | 3,0 | - | Договорная | ||
VRL 150-115.63-5.5-1500-1.00-Мотор-редуктор | Договорная | 5,5 | 1 500 | 115,63 | 4250 | 12 | 1,00 | - | Договорная | ||
VRL 150-141.83-4-1500-1.15-Мотор-редуктор | Договорная | 4 | 1 500 | 141,83 | 3820 | 10 | 1,15 | - | Договорная | ||
VRL 150-172.34-2.2-1000-1.10-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1 000 | 172,34 | 3850 | 5,4 | 1,1 | Array | Договорная | ||
VRL 150-203.16-1.1-750-1.35-Мотор-редуктор | Договорная | 1,1 | 750 | 203,16 | 3140 | 3,3 | 1,35 | - | Договорная | ||
VRL 150-24.90-11-1500-2.4-Мотор-редуктор | Договорная | 11 | 1 500 | 24,90 | 1820 | 58 | 2,4 | - | Договорная | ||
VRL 150-30.77-11-1500-1.90-Мотор-редуктор | Договорная | 11 | 1 500 | 30,77 | 2240 | 47 | 1,90 | - | Договорная | ||
VRL 150-47.63-11-1500-1.25-Мотор-редуктор | Договорная | 11 | 1 500 | 47,63 | 3470 | 30 | 1,25 | - | Договорная | ||
VRL 150-6.66-18.5-1500-3.7-Мотор-редуктор | Договорная | 18.5 | 1 500 | 6,66 | 800 | 220 | 3,7 | - | Договорная | ||
VRL 150-72.88-5.5-1500-1.60-Мотор-редуктор | Договорная | 5,5 | 1 500 | 72,88 | 2680 | 20 | 1,6 | - | Договорная | ||
VRL 150-229.95-1.5-750-0.90-Мотор-редуктор | Договорная | 1,5 | 750 | 229,95 | 4710 | 3 | 0,90 | - | Договорная | ||
VRL 150-10.13-30-1500-2.2-Мотор-редуктор | Договорная | 30 | 1 500 | 10,13 | 1970 | 145 | 2,2 | - | Договорная | ||
VRL 150-116.48-4-1500-0.95-Мотор-редуктор | Договорная | 4 | 1 500 | 116,48 | 3130 | 12 | 0,95 | - | Договорная | ||
VRL 150-15.65-15-1500-2.8-Мотор-редуктор | Договорная | 15 | 1 500 | 15,65 | 1540 | 93 | 2,8 | - | Договорная | ||
VRL 150-172.34-2.2-1500-1.65-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1 500 | 172,34 | 2570 | 8,2 | 1,65 | Array | Договорная | ||
VRL 150-203.16-1.5-1000-1.35-Мотор-редуктор | Договорная | 1,5 | 1 000 | 203,16 | 3160 | 4,5 | 1,35 | - | Договорная | ||
VRL 150-24.90-15-1500-1.75-Мотор-редуктор | Договорная | 15 | 1 500 | 24,90 | 2440 | 59 | 1,75 | - | Договорная | ||
VRL 150-30.77-15-1500-1.40-Мотор-редуктор | Договорная | 15 | 1 500 | 30,77 | 3020 | 47 | 1,4 | - | Договорная | ||
VRL 150-47.63-15-1500-0.90-Мотор-редуктор | Договорная | 15 | 1 500 | 47,63 | 4670 | 31 | 0,90 | - | Договорная | ||
VRL 150-6.66-22-1500-3.1-Мотор-редуктор | Договорная | 22 | 1 500 | 6,66 | 960 | 220 | 3,1 | - | Договорная | ||
VRL 150-72.88-7.5-1500-1.20-Мотор-редуктор | Договорная | 7,5 | 1 500 | 72,88 | 3650 | 20 | 1,20 | - | Договорная | ||
VRL 150-10.13-37-1500-1.75-Мотор-редуктор | Договорная | 37 | 1 500 | 10,13 | 2430 | 145 | 1,75 | - | Договорная | ||
VRL 150-127.68-2.2-1500-2.3-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1 500 | 127,68 | 1900 | 11 | 2,3 | Array | Договорная | ||
VRL 150-15.65-18.5-1500-2.3-Мотор-редуктор | Договорная | 18.5 | 1 500 | 15,65 | 1890 | 94 | 2,3 | - | Договорная | ||
VRL 150-172.34-3-1500-1.20-Мотор-редуктор | Договорная | 3 | 1 500 | 172,34 | 3530 | 8,1 | 1,20 | - | Договорная | ||
VRL 150-203.16-1.5-750-1.05-Мотор-редуктор | Договорная | 1,5 | 750 | 203,16 | 4160 | 3,5 | 1,05 | - | Договорная | ||
VRL 150-24.90-18.5-1500-1.45-Мотор-редуктор | Договорная | 18.5 | 1 500 | 24,90 | 3000 | 59 | 1,45 | - | Договорная | ||
VRL 150-30.77-7.5-1500-2.8-Мотор-редуктор | Договорная | 7,5 | 1 500 | 30,77 | 1540 | 46 | 2,8 | - | Договорная | ||
VRL 150-47.63-5.5-1500-2.5-Мотор-редуктор | Договорная | 5,5 | 1 500 | 47,63 | 1750 | 30 | 2,5 | - | Договорная | ||
VRL 150-6.66-30-1500-2.3-Мотор-редуктор | Договорная | 30 | 1 500 | 6,66 | 1300 | 221 | 2,3 | - | Договорная | ||
VRL 150-78.57-3-1500-2.7-Мотор-редуктор | Договорная | 3 | 1 500 | 78,57 | 1610 | 18 | 2,7 | - | Договорная |
Выберите тип из списка
Укажите необходимое количество
Для обработки вашего заказа отделом продаж вам необходимо будет внести контактные данные. После этого вы сможете отслеживать статус заказа личном кабинете.
Укажите необходимое количество
Для обработки вашего заказа отделом продаж вам необходимо будет внести контактные данные. После этого вы сможете отслеживать статус заказа личном кабинете.
Укажите необходимое количество
Для обработки вашего заказа отделом продаж вам необходимо будет внести контактные данные. После этого вы сможете отслеживать статус заказа личном кабинете.
Ваше имя
Наименование организации
Ваш номер телефона
Вопрос
Введите код с картинки *
Ваше имя
Наименование организации
Ваш номер телефона
Вид интересуемого оборудования
Введите код с картинки *
Ваше имя
Наименование организации
Ваш номер телефона
Виды интересуемого оборудования и количество
Комментарий к заказу
Введите код с картинки *