Пишите нам!
Тип | Цена | Добавить | Мощность (кВт) | Обороты эл. двигателя (n1), об./мин. | Передаточное число (i) | Крутящий момент (М), Num | Обороты на выходе (n2), об/мин | Сервис фактор (fs) | Цена, руб. | Добавить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB423-104,04-0,55/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,55 | 1400 | 104,04 | 367 | 13 | 2,6 | Договорная | ||
ITB423-104,04-0,75/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,75 | 1400 | 104,04 | 500 | 13 | 1,9 | Договорная | ||
ITB423-104,04-1,1/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,1 | 1400 | 104,04 | 734 | 13 | 1,3 | Договорная | ||
ITB423-104,04-1,5/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,5 | 1400 | 104,04 | 1001 | 13 | 0,9 | Договорная | ||
ITB423-11,85-0,55/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,55 | 1400 | 11,85 | 42 | 118 | 14 | Договорная | ||
ITB423-11,85-0,75/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,75 | 1400 | 11,85 | 57 | 118 | 11 | Договорная | ||
ITB423-11,85-1,1/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,1 | 1400 | 11,85 | 84 | 118 | 7,2 | Договорная | ||
ITB423-11,85-1,5/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,5 | 1400 | 11,85 | 114 | 118 | 5,3 | Договорная | ||
ITB423-11,85-2,2/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1400 | 11,85 | 167 | 118 | 3,6 | Договорная | ||
ITB423-11,85-3/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 3 | 1400 | 11,85 | 228 | 118 | 2,6 | Договорная | ||
ITB423-11,85-4/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 4 | 1400 | 11,85 | 304 | 118 | 2 | Договорная | ||
ITB423-11,85-5,5/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 5,5 | 1400 | 11,85 | 418 | 118 | 1,4 | Договорная | ||
ITB423-11,85-7,5/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 7,5 | 1400 | 11,85 | 570 | 118 | 1,1 | Договорная | ||
ITB423-122,57-0,55/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,55 | 1400 | 122,57 | 432 | 11 | 2,2 | Договорная | ||
ITB423-122,57-0,75/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,75 | 1400 | 122,57 | 589 | 11 | 1,6 | Договорная | ||
ITB423-122,57-1,1/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,1 | 1400 | 122,57 | 865 | 11 | 1,1 | Договорная | ||
ITB423-134,15-0,55/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,55 | 1400 | 134,15 | 473 | 10 | 2 | Договорная | ||
ITB423-134,15-0,75/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,75 | 1400 | 134,15 | 645 | 10 | 1,5 | Договорная | ||
ITB423-134,15-1,1/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,1 | 1400 | 134,15 | 946 | 10 | 1 | Договорная | ||
ITB423-147,84-0,55/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,55 | 1400 | 147,84 | 521 | 9,5 | 1,8 | Договорная | ||
ITB423-147,84-0,75/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,75 | 1400 | 147,84 | 71,7 | 9,5 | 1,3 | Договорная | ||
ITB423-147,84-1,1/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,1 | 1400 | 147,84 | 1043 | 9,5 | 0,9 | Договорная | ||
ITB423-15,64-0,55/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,55 | 1400 | 15,64 | 55 | 90 | 11 | Договорная | ||
ITB423-15,64-0,75/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,75 | 1400 | 15,64 | 75 | 90 | 8 | Договорная | ||
ITB423-15,64-1,1/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,1 | 1400 | 15,64 | 110 | 90 | 5,4 | Договорная | ||
ITB423-15,64-1,5/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,5 | 1400 | 15,64 | 150 | 90 | 4 | Договорная | ||
ITB423-15,64-2,2/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1400 | 15,64 | 221 | 90 | 2,7 | Договорная | ||
ITB423-15,64-3/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 3 | 1400 | 15,64 | 301 | 90 | 2 | Договорная | ||
ITB423-15,64-4/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 4 | 1400 | 15,64 | 401 | 90 | 1,5 | Договорная | ||
ITB423-15,64-5,5/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 5,5 | 1400 | 15,64 | 552 | 90 | 1,1 | Договорная | ||
ITB423-18,32-0,55/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,55 | 1400 | 18,32 | 65 | 76 | 11 | Договорная | ||
ITB423-18,32-0,75/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,75 | 1400 | 18,32 | 88 | 76 | 7,9 | Договорная | ||
ITB423-18,32-1,1/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,1 | 1400 | 18,32 | 129 | 76 | 5,4 | Договорная | ||
ITB423-18,32-1,5/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,5 | 1400 | 18,32 | 176 | 76 | 4 | Договорная | ||
ITB423-18,32-2,2/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1400 | 18,32 | 258 | 76 | 2,7 | Договорная | ||
ITB423-18,32-3/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 3 | 1400 | 18,32 | 352 | 76 | 2 | Договорная | ||
ITB423-18,32-4/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 4 | 1400 | 18,32 | 470 | 76 | 1,5 | Договорная | ||
ITB423-18,32-5,5/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 5,5 | 1400 | 18,32 | 646 | 76 | 1,1 | Договорная | ||
ITB423-20,12-0,55/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,55 | 1400 | 20,12 | 71 | 70 | 9,9 | Договорная | ||
ITB423-20,12-0,75/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,75 | 1400 | 20,12 | 97 | 70 | 7,2 | Договорная | ||
ITB423-20,12-1,1/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,1 | 1400 | 20,12 | 142 | 70 | 4,9 | Договорная | ||
ITB423-20,12-1,5/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,5 | 1400 | 20,12 | 194 | 70 | 3,6 | Договорная | ||
ITB423-20,12-2,2/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1400 | 20,12 | 284 | 70 | 2,5 | Договорная | ||
ITB423-20,12-3/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 3 | 1400 | 20,12 | 387 | 70 | 1,8 | Договорная | ||
ITB423-20,12-4/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 4 | 1400 | 20,12 | 516 | 70 | 1,4 | Договорная | ||
ITB423-20,12-5,5/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 5,5 | 1400 | 20,12 | 710 | 70 | 1 | Договорная | ||
ITB423-22,85-0,55/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,55 | 1400 | 22,85 | 81 | 61 | 9,9 | Договорная | ||
ITB423-22,85-0,75/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,75 | 1400 | 22,85 | 110 | 61 | 7,3 | Договорная | ||
ITB423-22,85-1,1/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,1 | 1400 | 22,85 | 161 | 61 | 5 | Договорная | ||
ITB423-22,85-1,5/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,5 | 1400 | 22,85 | 220 | 61 | 3,6 | Договорная | ||
ITB423-22,85-2,2/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1400 | 22,85 | 322 | 61 | 2,5 | Договорная | ||
ITB423-22,85-3/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 3 | 1400 | 22,85 | 440 | 61 | 1,8 | Договорная | ||
ITB423-22,85-4/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 4 | 1400 | 22,85 | 586 | 61 | 1,4 | Договорная | ||
ITB423-22,85-5,5/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 5,5 | 1400 | 22,85 | 806 | 61 | 1 | Договорная | ||
ITB423-28,22-0,55/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,55 | 1400 | 28,22 | 100 | 50 | 8 | Договорная | ||
ITB423-28,22-0,75/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,75 | 1400 | 28,22 | 136 | 50 | 5,9 | Договорная | ||
ITB423-28,22-1,1/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,1 | 1400 | 28,22 | 199 | 50 | 4 | Договорная | ||
ITB423-28,22-1,5/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,5 | 1400 | 28,22 | 271 | 50 | 2,9 | Договорная | ||
ITB423-28,22-2,2/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1400 | 28,22 | 398 | 50 | 2 | Договорная | ||
ITB423-28,22-3/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 3 | 1400 | 28,22 | 543 | 50 | 1,5 | Договорная | ||
ITB423-28,22-4/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 4 | 1400 | 28,22 | 724 | 50 | 1,1 | Договорная | ||
ITB423-29,57-0,55/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,55 | 1400 | 29,57 | 104 | 47 | 8,2 | Договорная | ||
ITB423-29,57-0,75/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,75 | 1400 | 29,57 | 142 | 47 | 6 | Договорная | ||
ITB423-29,57-1,1/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,1 | 1400 | 29,57 | 209 | 47 | 4,1 | Договорная | ||
ITB423-29,57-1,5/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,5 | 1400 | 29,57 | 284 | 47 | 3 | Договорная | ||
ITB423-29,57-2,2/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1400 | 29,57 | 417 | 47 | 2 | Договорная | ||
ITB423-29,57-3/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 3 | 1400 | 29,57 | 569 | 47 | 1,5 | Договорная | ||
ITB423-29,57-4/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 4 | 1400 | 29,57 | 758 | 47 | 1,1 | Договорная | ||
ITB423-30,9-0,55/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,55 | 1400 | 30,9 | 109 | 45 | 7,8 | Договорная | ||
ITB423-30,9-0,75/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,75 | 1400 | 30,9 | 149 | 45 | 5,7 | Договорная | ||
ITB423-30,9-1,1/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,1 | 1400 | 30,9 | 218 | 45 | 3,9 | Договорная | ||
ITB423-30,9-1,5/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,5 | 1400 | 30,9 | 297 | 45 | 2,9 | Договорная | ||
ITB423-30,9-2,2/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1400 | 30,9 | 436 | 45 | 2 | Договорная | ||
ITB423-30,9-3/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 3 | 1400 | 30,9 | 594 | 45 | 1,4 | Договорная | ||
ITB423-30,9-4/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 4 | 1400 | 30,9 | 792 | 45 | 1,1 | Договорная | ||
ITB423-34,57-0,55/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,55 | 1400 | 34,57 | 122 | 40 | 7 | Договорная | ||
ITB423-34,57-0,75/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,75 | 1400 | 34,57 | 166 | 40 | 5,1 | Договорная | ||
ITB423-34,57-1,1/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,1 | 1400 | 34,57 | 244 | 40 | 3,5 | Договорная | ||
ITB423-34,57-1,5/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,5 | 1400 | 34,57 | 332 | 40 | 2,6 | Договорная | ||
ITB423-34,57-2,2/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1400 | 34,57 | 488 | 40 | 1,7 | Договорная | ||
ITB423-34,57-3/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 3 | 1400 | 34,57 | 665 | 40 | 1,3 | Договорная | ||
ITB423-34,57-4/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 4 | 1400 | 34,57 | 887 | 40 | 1 | Договорная | ||
ITB423-37,99-0,55/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,55 | 1400 | 37,99 | 134 | 37 | 6,3 | Договорная | ||
ITB423-37,99-0,75/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,75 | 1400 | 37,99 | 183 | 37 | 4,7 | Договорная | ||
ITB423-37,99-1,1/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,1 | 1400 | 37,99 | 268 | 37 | 3,2 | Договорная | ||
ITB423-37,99-1,5/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,5 | 1400 | 37,99 | 365 | 37 | 2,3 | Договорная | ||
ITB423-37,99-2,2/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1400 | 37,99 | 536 | 37 | 1,6 | Договорная | ||
ITB423-37,99-3/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 3 | 1400 | 37,99 | 731 | 37 | 1,2 | Договорная | ||
ITB423-39,01-0,55/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,55 | 1400 | 39,01 | 138 | 36 | 6,5 | Договорная | ||
ITB423-39,01-0,75/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,75 | 1400 | 39,01 | 188 | 36 | 4,8 | Договорная | ||
ITB423-39,01-1,1/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,1 | 1400 | 39,01 | 275 | 36 | 3,3 | Договорная | ||
ITB423-39,01-1,5/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,5 | 1400 | 39,01 | 375 | 36 | 2,4 | Договорная | ||
ITB423-39,01-2,2/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1400 | 39,01 | 550 | 36 | 1,6 | Договорная | ||
ITB423-39,01-3/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 3 | 1400 | 39,01 | 750 | 36 | 1,2 | Договорная | ||
ITB423-41,7-0,55/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,55 | 1400 | 41,7 | 147 | 34 | 6,1 | Договорная | ||
ITB423-41,7-0,75/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,75 | 1400 | 41,7 | 201 | 34 | 4,5 | Договорная | ||
ITB423-41,7-1,1/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,1 | 1400 | 41,7 | 294 | 34 | 3,1 | Договорная | ||
ITB423-41,7-1,5/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,5 | 1400 | 41,7 | 401 | 34 | 2,2 | Договорная | ||
ITB423-41,7-2,2/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1400 | 41,7 | 588 | 34 | 1,5 | Договорная | ||
ITB423-41,7-3/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 3 | 1400 | 41,7 | 802 | 34 | 1,1 | Договорная | ||
ITB423-49,13-0,55/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,55 | 1400 | 49,13 | 173 | 29 | 5,2 | Договорная | ||
ITB423-49,13-0,75/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,75 | 1400 | 49,13 | 236 | 29 | 3,8 | Договорная | ||
ITB423-49,13-1,1/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,1 | 1400 | 49,13 | 347 | 29 | 2,6 | Договорная | ||
ITB423-49,13-1,5/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,5 | 1400 | 49,13 | 473 | 29 | 1,9 | Договорная | ||
ITB423-49,13-2,2/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1400 | 49,13 | 693 | 29 | 1,3 | Договорная | ||
ITB423-49,13-3/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 3 | 1400 | 49,13 | 945 | 29 | 1 | Договорная | ||
ITB423-50,19-0,55/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,55 | 1400 | 50,19 | 177 | 28 | 5,1 | Договорная | ||
ITB423-50,19-0,75/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,75 | 1400 | 50,19 | 241 | 28 | 3,7 | Договорная | ||
ITB423-50,19-1,1/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,1 | 1400 | 50,19 | 354 | 28 | 2,5 | Договорная | ||
ITB423-50,19-1,5/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,5 | 1400 | 50,19 | 483 | 28 | 1,9 | Договорная | ||
ITB423-50,19-2,2/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1400 | 50,19 | 708 | 28 | 1,3 | Договорная | ||
ITB423-53,77-0,55/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,55 | 1400 | 53,77 | 190 | 26 | 4,7 | Договорная | ||
ITB423-53,77-0,75/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,75 | 1400 | 53,77 | 259 | 26 | 3,5 | Договорная | ||
ITB423-53,77-1,1/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,1 | 1400 | 53,77 | 379 | 26 | 2,4 | Договорная | ||
ITB423-53,77-1,5/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,5 | 1400 | 53,77 | 517 | 26 | 1,7 | Договорная | ||
ITB423-53,77-2,2/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1400 | 53,77 | 759 | 26 | 1,2 | Договорная | ||
ITB423-59,26-0,55/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,55 | 1400 | 59,26 | 209 | 24 | 4,3 | Договорная | ||
ITB423-59,26-0,75/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,75 | 1400 | 59,26 | 285 | 24 | 3,2 | Договорная | ||
ITB423-59,26-1,1/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,1 | 1400 | 59,26 | 418 | 24 | 2,2 | Договорная | ||
ITB423-59,26-1,5/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,5 | 1400 | 59,26 | 570 | 24 | 1,6 | Договорная | ||
ITB423-59,26-2,2/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1400 | 59,26 | 836 | 24 | 1,1 | Договорная | ||
ITB423-7,34-0,55/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,55 | 1400 | 7,34 | 26 | 191 | 19 | Договорная | ||
ITB423-7,34-0,75/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,75 | 1400 | 7,34 | 35 | 191 | 14 | Договорная | ||
ITB423-7,34-1,1/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,1 | 1400 | 7,34 | 52 | 191 | 9,7 | Договорная | ||
ITB423-7,34-1,5/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,5 | 1400 | 7,34 | 71 | 191 | 7,1 | Договорная | ||
ITB423-7,34-2,2/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1400 | 7,34 | 104 | 191 | 4,8 | Договорная | ||
ITB423-7,34-3/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 3 | 1400 | 7,34 | 141 | 191 | 3,5 | Договорная | ||
ITB423-7,34-4/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 4 | 1400 | 7,34 | 188 | 191 | 2,7 | Договорная | ||
ITB423-7,34-5,5/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 5,5 | 1400 | 7,34 | 259 | 191 | 1,9 | Договорная | ||
ITB423-7,34-7,5/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 7,5 | 1400 | 7,34 | 353 | 191 | 1,4 | Договорная | ||
ITB423-70,4-0,55/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,55 | 1400 | 70,4 | 248 | 20 | 3,6 | Договорная | ||
ITB423-70,4-0,75/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,75 | 1400 | 70,4 | 339 | 20 | 2,7 | Договорная | ||
ITB423-70,4-1,1/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,1 | 1400 | 70,4 | 497 | 20 | 1,8 | Договорная | ||
ITB423-70,4-1,5/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,5 | 1400 | 70,4 | 677 | 20 | 1,3 | Договорная | ||
ITB423-77,08-0,55/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,55 | 1400 | 77,08 | 272 | 18 | 3,5 | Договорная | ||
ITB423-77,08-0,75/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,75 | 1400 | 77,08 | 371 | 18 | 2,6 | Договорная | ||
ITB423-77,08-1,1/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,1 | 1400 | 77,08 | 544 | 18 | 1,7 | Договорная | ||
ITB423-77,08-1,5/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,5 | 1400 | 77,08 | 741 | 18 | 1,3 | Договорная | ||
ITB423-86,24-0,55/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,55 | 1400 | 86,24 | 304 | 16 | 3,1 | Договорная | ||
ITB423-86,24-0,75/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,75 | 1400 | 86,24 | 415 | 16 | 2,3 | Договорная | ||
ITB423-86,24-1,1/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,1 | 1400 | 86,24 | 608 | 16 | 1,6 | Договорная | ||
ITB423-86,24-1,5/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,5 | 1400 | 86,24 | 829 | 16 | 1,1 | Договорная | ||
ITB423-9,16-0,55/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,55 | 1400 | 9,16 | 32 | 153 | 15 | Договорная | ||
ITB423-9,16-0,75/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,75 | 1400 | 9,16 | 44 | 153 | 11 | Договорная | ||
ITB423-9,16-1,1/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,1 | 1400 | 9,16 | 65 | 153 | 7,7 | Договорная | ||
ITB423-9,16-1,5/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,5 | 1400 | 9,16 | 88 | 153 | 5,7 | Договорная | ||
ITB423-9,16-2,2/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1400 | 9,16 | 129 | 153 | 3,9 | Договорная | ||
ITB423-9,16-3/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 3 | 1400 | 9,16 | 176 | 153 | 2,8 | Договорная | ||
ITB423-9,16-4/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 4 | 1400 | 9,16 | 235 | 153 | 2,1 | Договорная | ||
ITB423-9,16-5,5/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 5,5 | 1400 | 9,16 | 323 | 153 | 1,5 | Договорная | ||
ITB423-9,16-7,5/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 7,5 | 1400 | 9,16 | 441 | 153 | 1,1 | Договорная | ||
ITB423-94,77-0,55/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,55 | 1400 | 94,77 | 334 | 15 | 2,8 | Договорная | ||
ITB423-94,77-0,75/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 0,75 | 1400 | 94,77 | 456 | 15 | 2,1 | Договорная | ||
ITB423-94,77-1,1/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,1 | 1400 | 94,77 | 668 | 15 | 1,4 | Договорная | ||
ITB423-94,77-1,5/1500-Мотор-редуктор | Договорная | 1,5 | 1400 | 94,77 | 912 | 15 | 1 | Договорная |
Выберите тип из списка
Укажите необходимое количество
Для обработки вашего заказа отделом продаж вам необходимо будет внести контактные данные. После этого вы сможете отслеживать статус заказа личном кабинете.
Укажите необходимое количество
Для обработки вашего заказа отделом продаж вам необходимо будет внести контактные данные. После этого вы сможете отслеживать статус заказа личном кабинете.
Укажите необходимое количество
Для обработки вашего заказа отделом продаж вам необходимо будет внести контактные данные. После этого вы сможете отслеживать статус заказа личном кабинете.
Ваше имя
Наименование организации
Ваш номер телефона
Вопрос
Введите код с картинки *
Ваше имя
Наименование организации
Ваш номер телефона
Виды интересуемого оборудования и количество
Комментарий к заказу
Введите код с картинки *